易币付聚合15+主流公链,一键兑换,稳定高效。支持BTC,ETH,TRX,MATIC等,资金托管多重签名,安全风控级别银行级。
| # | 资产 | 价格(USDT) | 24h涨跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 67,320 | +0.35% | $28.4B |
| 2 | Ethereum | 3,512 | +0.62% | $12.1B |
| 3 | Tether | 1.0002 | +0.01% | $9.8B |
| 4 | BNB | 602.3 | -1.2% | $3.2B |
| 5 | Solana | 172.45 | +2.1% | $2.7B |
| 6 | XRP | 0.624 | +0.9% | $1.5B |
2025年2月,易币付完成核心升级,聚合跨链流动性,结算时间缩短至2秒,商户手续费降低20%。同时推出自动兑换策略,用户可自定义汇率警戒线。
阅读 12,400